Geschichte des Amtes
Es bestand zu dieser Zeit aus neun Gemeinden und einem Forstgutsbezirk:
Gemeinde | Einwohner | Fläche in ha |
---|---|---|
Bredenbekshorst | 97 | 199,6151 |
Hüttblek | 195 | 273,0189 |
Kattendorf | 270 | 806,4918 |
Kisdorf | 754 | 2.454,6565 |
Oersdorf | 175 | 668,2717 |
Sievershütten | 287 | 709,7632 |
Struvenhütten | 351 | 1.032,1676 |
Stuvenborn | 335 | 795,7014 |
Winsen | 113 | 315,4482 |
Forstgutsbezirk Winsen | 17 | 749,6275 |
Gesamt | 2.594 | 8.004,7619 |
Neugründung nach dem 2. Weltkrieg
Nach dem 2. Weltkrieg hat der Kreistag des Kreises Segeberg auf der Grundlage des Gesetzes über die Bildung von Ämtern in Schleswig-Holstein (Amtsordnung) vom 06.08.1947 mit Beschluss vom 28.02.1948 die Ämter im Kreisgebiet neu gebildet. Dabei ist das Amt Kisdorf unverändert geblieben. Als Sitz der Amtes wurde Kattendorf bestimmt.
Verwaltungsgebäude
Im Jahr 1958 hat der Amtsausschuss beschlossen, in Kattendorf ein Verwaltungsgebäude einschließlich einer Dienstwohnung für den Amtsschreiber zu errichten. Die Baukosten betrugen seinerzeit 63.000 DM.
Dieses Gebäude wurde in den Jahren 1970, 1973, 1977 (Auflösung der Dienstwohnung), 1988 und 2009/2010 umgebaut und erweitert. Für den letzten Um- und Erweiterungsbau 2009/2010 (energetische Sanierung und Aufstockung) sind Baukosten in Höhe von 649.500 Euro entstanden.
Entwicklung Einwohnerzahlen 1970 & Flächengrößen
Die Einwohnerzahlen in den amtsangehörigen Gemeinden haben sich seit 1970 wie folgt entwickelt:
Gemeinde | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüttblek | 146 | 215 | 271 | 330 | 374 | 382 |
Kattendorf | 512 | 815 | 764 | 911 | 838 | 850 |
Kisdorf | 1.767 | 2.718 | 2.812 | 3.268 | 3.681 | 3.984 |
Oersdorf | 444 | 700 | 791 | 835 | 867 | 883 |
Sievershütten | 587 | 864 | 859 | 1.082 | 1.174 | 1.101 |
Struvenhütten | 660 | 869 | 854 | 1.039 | 1.099 | 976 |
Stuvenborn | 493 | 737 | 735 | 930 | 888 | 878 |
Wakendorf II | 888 | 969 | 1.029 | 1.409 | 1.401 | 1.347 |
Winsen | 224 | 299 | 345 | 416 | 399 | 379 |
Gesamt | 5.721 | 8.183 | 8.460 | 10.220 | 10.721 | 10.780 |
Das Amt ist bis zum 31.12.2020 ehrenamtlich geleitet worden. Die sogenannten „Amtmänner“ (heute „Amtsvorsteher“) werden durch den Amtsausschuss jeweils für die Dauer einer Wahlperiode gewählt.
Das Amt Kisdorf wurde von folgenden Amtmännern/Amtsvorstehern geleitet:
Zeitraum | Name, Ort |
---|---|
1889 - 1892 | Ernst Scherff, Oersdorf |
1892 - 1898 | Günter Boeddinghaus, Oersdorf |
1898 - 1906 | Martin Schümann, Oersdorf |
1906 - 1914 | Günter Boeddinghaus, Oersdorf |
1914 - 1920 | Hinrich Ahrens, Stuvenborn |
1920 - 1938 | Willy Kock, Kisdorf |
1938 - 1940 | Willy Schlüter, Kisdorf |
1940 - 1945 | Jasper Pohlmann, Kattendorf |
1946 | Richard Biehl, Kisdorf |
1946 - 1948 | Hans Kröger, Kisdorf |
1948 | Ernst Dreyer, Kisdorf |
1949 - 1950 | Hinrich Ahrens, Kattendorf |
1950 - 1955 | Heinrich Siefke, Oersdorf |
1955 - 1986 | Hans Carstens, Sievershütten |
1986 - 1994 | Alfred Lentfer, Wakendorf II |
1994 - 2013 | Klaus Mehrens, Struvenhütten |
2013 - 2018 | Horst-Helmut Ahrens, Kattendorf |
2018 - 2020 | Rainer Ahrens, Stuvenborn |
Selbstverwaltungsaufgaben des Amtes
Die Gemeinden des Amtes Kisdorf haben dem Amt folgende Selbstverwaltungsaufgaben übertragen:
- Dorfentwicklung für alle Gemeinden des Amtes Kisdorf (Aufgabenübertragung gem. § 5 Amtsordnung)
- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich des TuS StuSie; Verwaltung der Sportanlage und Förderung des Sports; Planung und Bau einer Kindertagesstätte; Verwaltung der Kindertagesstätte und Förderung der Kindertagesstättenarbeit durch die Gemeinden Hüttblek, Sievershütten und Stuvenborn (Aufgabenübertragung gem. § 5 Amtsordnung)
- Verwaltung und Betrieb einer Kindertagesstätte für die Gemeinden Kattendorf und Winsen (Aufgabenübertragung gem. § 5 Amtsordnung)
- Versorgung mit Trink- und Brauchwasser durch die Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Struvenhütten, Stuvenborn und Winsen (Aufgabenübertragung gem. § 5 Amtsordnung)
Anschrift & Sprechzeiten
Winsener Straße 2
24568 Kattendorf
Tel.: (0 41 91) 95 06 - 0
Fax: (0 41 91) 95 06 - 28
E-Mail: info[at]amt-kisdorf.de